C17H22ClN3 CAS 2465-27-2 Konéng dasar 2, Auramin O, Konéng dasar O
|
|
|
| Ngaran Produk | 2-Amino-368-naphthalenetrisulfonic acid |
| Nomer Cas | 118-03-6 |
| Rumus molekular | C10H9NO9S3 |
| Beurat molekular | 383.37
|
Aplikasi
K asam
2-aminonaftalena-3,6,8-asam trisulfonik
Molekul: C10H9NO9S3
CAS: 118-03-6 EINECS: 204-229-9
Aplikasi:
Utamana dipaké dina persiapan bahan baku kimia pikeun dyes réaktif azo, dyes asam sarta pigmén organik
Sipat fisikokimia:
| Penampilan | Bubuk bodas atanapi coklat |
| Kasucian | 99% |
| Kaayaan neundeun | Nyimpen dina tiis, gudang ventilated |
| Titik lebur | 140-143 ° C (lit.) |
| Titik kaingetan | > 230 °F |
| Kapadetan | 1,974 g/cm3 |
| Indéks réfraktif | 1.748 |
Panjelasan Produk
Katerangan & Spésifikasi
| Kategori | Bahan Baku Farmasi, Bahan Kimia Halus, Ubar Bulk |
| Standar | Standar médis |
| hirup rak | 2 taun |
| Panyimpenan | kudu disimpen dina wadah well-katutup dina suhu low, tetep jauh ti Uap, panas jeung cahaya. |
| Item tés | Standar: USP |
| Idéntifikasi | spéktrum IR sarupa jeung RS |
| Waktu ingetan HPLC sami sareng RS | |
| zat patali | Total pangotor: NMT0,3% |
| Najis tunggal: NMT0.1% | |
| logam beurat | NMT 10ppm |
| Leungitna dina drying | NMT0,5% |
| Sésa dina ignition | NMT0,1% |
| Assay | 98,5%-101,0% |
Ihtisar
Rincian gancang
Nomer CAS:
118-03-6
Ngaran séjén:
2-Naphthylamine-3,6,8-asam trisulfonat
MF:
C10H9NO9S3
Nomer EINECS:
204-229-9
Tempat Asal:
Zhejiang, Cina
Tipe:
Zat pewarna panengah
Kamurnian:
99% mnt
Ngaran Brand:
kaixin
Jumlah modél:
k-asam
Aplikasi:
zat pewarna
Penampilan:
bubuk konéng
Ngaran Produk:
asam K
CAS:
118-03-6
kapadetan:
1,974g/cm3
warna:
Bubuk konéng
Assay:
99% mnt
Panyimpenan:
Tempat Garing
Paket:
kantong
Kamampuhan suplai
Kamampuhan suplai:
200000 Kantong / Kantong per Taun
Bungkusan & Pangiriman
Rincian bungkusan
kantong
Palabuhan
Ningbo/Shanghai
Conto Gambar:
Rincian gancang
| Waktu pengiriman barang ku Laut (Ngan pikeun rujukan) | ||||||||
| Amérika Kalér | 11~30 poé | Afrika Kalér | 20 ~ 40 poé | Éropa | 22-45 poé | Asia Tenggara | 7 ~ 10 poé | |
| Amérika Kidul | 25 ~ 35 poé | Afrika Kulon | 30 ~ 60 poé | Timur Tengah | 15~30 poé | Asia Wétan | 2~3 poé | |
| Amérika Tengah | 20 ~ 35 poé | EestAfrika | 23~30 poé | Ocenia | 15 ~ 20 poé | Asia Kidul | 10 ~ 25 poé | |












