CAS NO.111-40-0 Diethylenetriamine DETA Produsén/Kualitas luhur/Harga pangsaéna/Sadia
Rincian Gancang
Ngaran produk: Dietilénatriamin
CAS:111-40-0
Rumus molekul: C4H13N3
Beurat molekul: 103.17
EINECS No.: 203-865-4
Kapadetan: 0.96g/cm3
Titik lebur: -40°C
Titik didih: 206°C
Indéks bias: 1.484 (20°C)
Tekanan uap: 0.232mmHg dina 25°C
Kamurnian: ≥99%
Merek: MIT -IVY INDUSTRY CO., LTD
Penampilan: Cairan transparan teu warnaan atanapi konéng
Ngaran-ngaran séjén:DETA;2,2-iminodi(etilamina); di(2-aminoetil)amina; Dietilénatriamina, kaiket ku polimér;
Palabuhan: palabuhan mana waé di Cina
Bungkusan: Numutkeun sarat klien
Panyimpenan: Simpen di tempat anu garing, poék sareng ventilasi.
Transportasi: ku laut atanapi ku hawa
Métode pamayaran: L/C, T/T, D/A, D/P, O/A, paypal, western union jsb. nampi sadaya pamayaran.
SERTIFIKAT ANALISIS
| Produk: 二乙烯三胺 DETA | CAS:111-40-0 | Tanggal Inspeksi: 2022.07.20 | Tanggal Produksi: 2022.07.20 |
| Kuantitas:30T | Nomer Angkatan: MITSC220724 | Umur simpan: Lima tauns | |
| 检测项目 Item Tés Sareng Hasilna | |||
| Barang | Hasil | ||
| Penampilan | Cairan subs teu warnaan nepi ka konéng!. ffem | ||
| Amina, mol.Wt < DEEA% | 0.25 | ||
| Amina, mol.Wt > DETA% | 0.75 | ||
| Uji (bébas cai)% | 98.8 | ||
| Warna Platinum/Kobalt | 3 | ||
| Gravitasi spésifik dina 25 degC g/cm3 | 0.9484 | ||
| Kandungan cai % | 0.17 | ||
| Kacindekan | Mumpuni | ||
Aplikasi
1. Ieu mangrupikeun pangleyur organik anu saé, dianggo salaku pangleyur pikeun poliuretan, poliakrilonitril, sareng polivinil klorida, sareng ogé dianggo salaku agén ékstraksi, bahan baku pikeun ubar sareng péstisida dimeform
2. Dianggo salaku réagen analitis sareng pangleyur pikeun résin vinil sareng asetiléna
3. Ieu tiasa dianggo salaku panghapus cet pikeun miceun cet, sareng ogé tiasa ngaleyurkeun sababaraha pigmén anu kalarutanna handapts
Laporan Konsensus
Dilaporkeun dina Inventaris EPA TSCA.
Standar sareng Rekomendasi
OSHA PEL: TWA 1 ppm
ACGIH TLV: TWA 1 ppm (kulit)
Klasifikasi DOT: 8; Labél: Korosif
Kaunggulan
1. conto suplai
2. packing tiasa numutkeun sarat konsumén
3. patarosan naon waé bakal diwaler dina 24 jam
4. kami nyayogikeun faktur komérsial, daptar packing, bill of loading, coa, sertipikat kaséhatan sareng sertipikat asal. upami pasar anjeun gaduh sarat khusus, wartosan kami.
5. harga pabrik.
6. pangiriman gancang. urang gaduh kerjasama anu saé sareng seueur forwarder profésional, urang tiasa ngirim produk ka anjeun saatos anjeun mastikeun pesenan.
7. urang tiasa nampi rupa-rupa metode pamayaran, l/c, t/t, d/a, d/p, o/a, paypal, western union jsb., sareng urang damel bareng sareng sinosure salami mangtaun-taun.
Spésifikasi
Diethylenetriamine, kalayan nomer pendaptaran CAS 111-40-0, ogé katelah 2,2'-Diaminodiethylamine; 2,2'-Iminodi(ethylamine); DETA. Ieu kagolong kana kategori produk Organik; amina organik. Rumus molekul kimia ieu nyaéta C4H13N3sareng beurat molekulna nyaéta 103.17. Nomer EINECS na nyaéta 203-865-4. Leuwih ti éta, nami sistematisna nyaéta Diethylenetriamine. Éta mangrupikeun cairan teu warnaan anu stabil, teu cocog sareng agén pangoksidasi anu kuat, tambaga sareng paduanna, tapi nyerep karbon dioksida tina hawa. Sareng dianggo salaku perantara kimia pikeun résin poliamida réaktif, aminoamida lemak, imidazolin lemak.
Sipat fisik ngeunaan Dietilénatriamin nyaéta:
(1)ACD/LogP: -1.87; (2)# tina Aturan 5 Palanggaran: 1; (3)ACD/LogD (pH 5.5): -5.98; (4)ACD/LogD (pH 7.4): -5.73; (5)ACD/BCF (pH 5.5): 1.00; (6)ACD/BCF (pH 7.4): 1.00; (7)ACD/KOC (pH 5.5): 1.00; (8)ACD/KOC (pH 7.4): 1.00; (9)#Akseptor beungkeut H: 3; (10)#Donor beungkeut H: 5; (11)#Beungkeut Anu Muter Bébas: 6; (12)Indéks Réfraksi: 1.476; (13)Réfraksi Molar: 31.246 cm3; (14) Volume Molar: 110,733 cm3; (15) Tegangan Beungeut: 39.3380012512207 dyne/cm; (16) Kapadatan: 0.932 g/cm3; (17) Titik Nyala: 94,444 °C; (18) Entalpi Penguapan: 44,315 kJ/mol; (19) Titik Didih: 206,899 °C dina 760 mmHg; (20) Tekanan Uap: 0,23199999332428 mmHg dina 25°C.
Anjeun masih tiasa ngarobih data ieu kana struktur molekul:
(1)SEURI:C(CNCCN)N;
(2) Std. InChI:InChI=1S/C4H13N3/c5-1-3-7-4-2-6/h7H,1-6H2;
(3) Std. InChIKey:RPNUMPOLZDHAAY-UHFFFAOYSA-N.
Inpormasi Kasalametan Dietilénatriamin:
Diethylenetriamine bahaya tina efek kumulatif sareng ngabahayakeun upami kontak sareng kulit sareng upami katelan. Éta tiasa nyababkeun sénsitipitas ku kontak kulit. Upami kontak sareng panon, langsung bilas ku cai anu seueur sareng milari naséhat médis. Nalika anjeun nganggo éta, anggo pakean pelindung anu cocog, sarung tangan sareng pelindung panon/beungeut. Upami aya kacilakaan atanapi upami anjeun ngarasa teu damang, langsung milarian naséhat médis (témbongkeun labél upami tiasa).
Data toksisitas Dietilenetriamine nyaéta sapertos kieu:
| Organisme | Jenis Tés | Rute | Dosis anu Dilaporkeun (Dosis Normalisasi) | Éfék | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|
| marmut | LD50 | kulit | 170uL/kg (0,17mL/kg) | Jurnal Kabersihan Industri sareng Toksikologi. Vol. 26, Kaca 269, 1944. | |
| marmut | LD50 | teu dilaporkeun | 600mg/kg (600mg/kg) | Gigiena i Sanitariya. Pikeun tarjamahan basa Inggris, tingali HYSAAV. Vol. 37(7), Pg. 103, 1972. | |
| beurit | LD50 | intraperitoneal | 71mg/kg (71mg/kg) | PARIWARA: KEJANG ATAWA PANGARUH KANA AMBANG KEJANG GASTROINTESTINAL: PERITONITIS | Arsip AMA Kaséhatan Industri. Vol. 17, Kaca 129, 1958. |
| beurit | LD50 | teu dilaporkeun | 970mg/kg (970mg/kg) | Gigiena i Sanitariya. Pikeun tarjamahan basa Inggris, tingali HYSAAV. Vol. 37(7), Pg. 103, 1972. | |
| kalinci | LD50 | kulit | 1090mg/kg (1090mg/kg) | Jurnal Kabersihan Industri sareng Toksikologi. Vol. 31, Kaca 60, 1949. | |
| kalinci | LD50 | teu dilaporkeun | 970mg/kg (970mg/kg) | Gigiena i Sanitariya. Pikeun tarjamahan basa Inggris, tingali HYSAAV. Vol. 37(7), Pg. 103, 1972. | |
| beurit | LCLo | inhalasi | 70mg/m3/4H (70mg/m3) | Layanan Informasi Téknis Nasional. Vol. OTS0556409, | |
| beurit | LD50 | intraperitoneal | 74mg/kg (74mg/kg) | GASTROINTESTINAL: PERITONITIS PARIWARA: KEJANG ATAWA PANGARUH KANA AMBANG KEJANG | Arsip AMA Kaséhatan Industri. Vol. 17, Kaca 129, 1958. |
| beurit | LD50 | lisan | 1080mg/kg (1080mg/kg) | PARIWARA: KEJANG ATAWA PANGARUH KANA AMBANG KEJANG | Arsip AMA Kaséhatan Industri. Vol. 17, Kaca 129, 1958. |
| beurit | LD50 | teu dilaporkeun | 970mg/kg (970mg/kg) | Gigiena i Sanitariya. Pikeun tarjamahan basa Inggris, tingali HYSAAV. Vol. 37(7), Pg. 103, 1972. |
Inpormasi Perusahaan
MIT –IVYBahan kimiaIndustry Co., Ltd. nyaéta produsén kimia anu unggul pikeun21mangtaun-taun kalayan peralatan produksi anu lengkep sareng manajemen sareng pangropéa mesin anu teliti.
Kami mangrupikeun perusahaan industri sareng perdagangan anu terintegrasi.Kami nganggo téknologi produksi sareng metode uji anu canggih pikeun ngawujudkeun produksi, pangawasan kualitas pikeun nyumponan standar. Kami parantos disatujuan ku SGS, ISO9001, ISO140 01, GB/HS16949 sareng T28001.
Produk utama Mit-Ivy kalebet sapertos kieu:
API,zat antara farmasi,Bahan antara pewarna, alus,bahan kimia khusus
Pasar utama kami kalebet Amérika, India, Afrika, Indonésia, Turki, Asia Tenggara, Asia Kulon sareng saterasna. Produk Utama MIT-IVY Industry ngabagi 97% pasar domestik anu khusus dina produksi sareng manajemen, Kami tiasa nyayogikeun produk kalayan biaya anu langkung kompetitif. Kalayan kualitas sareng harga premium sareng wilujeng sumping konsultasi. Perusahaan kami gaduh jalmi profésional anu jurusan R&D kimia sareng manajemen ilmiah, nyayogikeun produk kimia anu saé kalayan kualitas luhur sareng layanan anu caket, ogé nyayogikeun produk anu disaluyukeun khusus numutkeun kabutuhan klien kami. Kami gaduh tim kerja manajemen anu positif sareng motivasi diri kalayan filosofi anu sami, perhatian sareng komitmen ngalangkungan kerja tim, tim kami narékahan pikeun ngahontal kasuksésan dina nyenangkeun klien kami sareng diri kami sorangan. Kami terus-terusan ngainovasi produk kami sareng ningkatkeun layanan, jaringan penjualan kami. Ku kituna, kami ngamimitian mode penjualan munggaran dina net di Cina, nyaéta perdagangan ritel pakét alit anu mawa grosir mode manajemen anu beragam. Produk kami diékspor sacara lega ka Koréa Kidul, Vietnam, Australia, Éropa sareng Amérika Kidul, disarankeun pisan ku klien kami. Kami keukeuh kana kredo manajemen "Pasar nyaéta kompas kami, Kualitas nyaéta kahirupan kami, Kiridit nyaéta jiwa kami". Kapercayaan klien mangrupikeun kaunggulan urang, kapuasan aranjeunna mangrupikeun tujuan urang.
MIT -IVY INDUSTRY CO.,LTD ngékspor produk ieu ka seueur nagara sareng daérah kalayan harga anu pangsaéna. upami anjeun milarian produsén atanapi supplier bahan di Cina, MIT -IVY INDUSTRY CO.,LTD mangrupikeun pilihan anu pangsaéna pikeun anjeun.
Mangga ngahubungi kami sacara bébas kanggo kéngingkeun spésifikasi produk anu lengkep, téknologi produk. Lambaran Tanggal, COA sareng MSDS, harga, waktos pangiriman sareng syarat pamayaran.
ASalaku produsén sareng supplier bahan kimia anu unggul di Cina, MIT -IVY INDUSTRY henteu ngan ukur nyayogikeun bahan kimia anu populér, tapi ogé pusat r&d MIT -IVY INDUSTRY nawiskeun jasa sintésis khusus. MIT -IVY INDUSTRY tiasa nyayogikeun rupa-rupa jumlah bahan kimia sintésis khusus dina skala laboratorium, pabrik, sareng industri salami langkung ti lima belas taun.
| MIT-IVY INDUSTRY CO.,LTD Diamond International, Kota Xuzhou, Propinsi Jiangsu, Cina Athena: TEL / WHATSAPP: 0086-13805212761 EMAIL:info@mit-ivy.com https://www.mit-ivy.com | ||
| Mit-Ivy nyaéta produsén bahan kimia murni sareng zat antara farmasi anu kasohor kalayan dukungan R&D anu kuat di Cina. Utamana anu kalibet, Indol, Tiofena, Pirimidin, Anilin, Produk klorin. Pamayaran: nampi sadaya pamayaran | ||
| 产品 | Produk | CAS |
| 2,5-二氯甲苯 | 2,5-Diklorotoluena | 19398-61-9 |
| 2, 3-二氯苯甲醛 | 2,3-Diklorobenzaldehida | 6334-18-5 |
| 2,4-二氯苯乙酮 2,4-二氯苯基甲基酮 | 2',4'-Dikloroasetofenon | 2234-16-4 |
| 2,3-二氯甲苯 | 2,3-Diklorotoluena | 32768-54-0 |
| 2,6-二氯苄腈1194-65-6 | 2,6 Difluoro benzonitril | 1194-65-6 |
| 3,4-二氯甲苯 | 3,4-Diklorotoluena | 95-75-0 |
| 2, 4-二氯苯甲醛 | 2:4 Dikloro Benzaldehida | 874-42-0 |
| 2,4-二氯苄醇 2,4-二氯苯甲醇 | Alkohol 2,4-Diklorobenzil | 1777-82-8 |
| 1,3-二氯苯 间二氯苯 | 1,3-Diklorobenzena MDCB | 541-73-1 |
| 一氯丙酮 | MONOKLOROASETON | 78-95-5 |
| 三氯丙酮 | 1,1,3-Trikloroaseton | 921-03-9 |
| 2,4-二氯-3,5-二硝基三氟甲苯 | 2,4-Dikloro-3,5-dinitrobenzotrifluorida | 29091-09-6 |
| 对氯甲苯 | 4-Klorotuléna PCT | 106-43-4 |
| 对氯氯苄 十二烷基三甲氧基硅烷 | Dodesiltrimetoksisilan n-Dodesiltrimetoksisilan | 3069-21-4 |
| 邻氯氯苄 | 2-Klorobenzil klorida | 611-19-8 |
| 对甲基氯苄 | 4-Metilbenzil klorida | 104-82-5 |
| 邻甲基氯苄 | 2-Metilbenzil klorida MBC | 552-45-4 |
| 2,4-二氯氯苄 | 2,4-Diklorobenzil klorida | 94-99-5 |
| 对氯苯甲酰氯 4-氯苯甲酰氯 | 4-Klorobenzoil klorida | 122-01-0 |
| 邻氯苯甲醛 | 2-Klorobenzaldehida | 89-98-5 |
| 2.4二氯苯甲酰氯 | 2,4-Diklorobenzoil klorida | 89-75-8 |
| 2,4-二氯苯腈 | 2,4-Diklorobenzonitril | 6574-98-7 |
| 对氯三氟甲苯 4-氯三氟甲苯 | 4-Klorobenzotrifluorida PCBTF p-Klorobenzotrifluorida | 98-56-6 |
| 2,4-二氯三氟甲苯 | 2,4-Diklorobenzotrifluorida | 320-60-5 |
| 邻氯三氟甲苯 2-氯三氟甲苯 | 2-Klorobenzotrifluorida | 88-16-4 |
| 2,3-二氯三氟甲苯 | 2,3-Diklorobenzotrifluorida | 54773-19-2 |
| 2,4-二氯苯胺 | 2,4 Dikloro anilin | 554-00-7 |
| 2,4-二氨基-6-氯嘧啶 | 4-Kloro-2,6-diaminopirimidin | 156-83-2 |
| 4,6-二氯嘧啶 | 4,6-dikloro pirimidin | 1193-21-1 |
| 6-氯-2,4-二硝基苯胺 | 6-Kloro-2,4-dinitroanilin | 3531-19-9 |
| 12烷基氯化吡啶 | Dodesil piridin klorida | 104-74-5 |
| 16烷基氯化吡啶 | Heksadesilpiridinium klorida | 6004-24-6 |
| 四氯乙酰乙酸乙酯 | Étil-4-choloro-3-oxobutanoate | 638-07-3 |
| 5-氯-2-戊酮 | API 5-KLORO-2-PENTANONE DIGUNAKAN UNTUK Hidroksi novaldiamin | No. CAS 5891-21-4 |
| 1-氯-6,6-二甲基-2-庚烯-4-炔 | 1-KLORO-6,6-DIMETIL-2-HEPTEN-4-YNE | Nomer CAS: 287471-30-1 |
| 2-氨基-4,6-二氯-5-甲酰胺基嘧啶 | N-(2-AMINO-4,6-DIKLORO-5-PIRIMIDINYL)FORMAMIDA | 171887-03-9 |
| 4-氯甲基-5-甲基-1,3-二氧杂环戊烯-2-酮 | 4-Klorometil-5-Metil-1,3-Dioksol-2-Hiji | 80841-78-7 |
| 对氯苯腈 | 4-Klorobenzonitril | 623-03-0 |
| 邻氯氯苄 | 2-Klorobenzil klorida | 611-19-8 |
| 邻氯苯腈 | 2-Klorobenzonitril | 873-32-5 |
| 邻氯苯甲醛 | 2-Klorobenzaldehida | 89-98-5 |
| 对氯氯苄 十二烷基三甲氧基硅烷 | Dodesiltrimetoksisilan n-Dodesiltrimetoksisilan | 3069-21-4 |
| 2,3,5,6-四氯吡啶 | 2,3,5,6-Tetrakloropiridin | 2402-79-1 |
| 2-氯吡啶 | 2-Kloropiridin | 109-09-1 |
| 2,6-二氯吡啶 | 2,6-Dikloropiridin | 2402-78-0 |
| 2,3-二氯吡啶 | 2,3-Dikloropiridin | 2402-77-9 |
| 五氯吡啶 | Pentakloropiridin | 2176-62-7 |
| 4-氨基-6-氯嘧啶 | 4-Amino-6-kloropirimidin | 5305-59-9 |
| 4,6-二氯-5-溴嘧啶 | 5-Bromo-4,6-dikloropirimidin | 68797-61-5 |
| 2,6-二氯-4-三氟甲基苯胺 | 4-Amino-3,5-diklorobenzotrifluorida | 24279-39-8 |
| 3,4-二氯氯苄 | 1,2-Dikloro-4-(klorometil)bénzéna | 102-47-6 |
| 2,6-二氯氯苄 | 2,6-Diklorobenzil klorida | 2014-83-7 |
| 2,4-二氯甲苯 | 2,4-diklorotoluéna | 95-73-8 |
| 2,6-二氯甲苯 | 2,6-Diklorotoluena | 443-84-5 |
| 2,4-二氯苯甲酸 | 2, 4- asam diklorobenzoat | 50-84-0 |
| 6-氯吡啶并[3,4-D]嘧啶-4(3H)-酮 | 6-KLORO-3H-PIRIDO[3,4-D]PIRIMIDIN-4-HIJI | 171178-47-5 |
| 2-溴-3-氯噻吩 | 2-Bromo-3-klorotiofén | 77893-68-6 |
| 三氯氧磷 | fosforil triklorida | 10025-87-3 |
| 2,6-二氯氯苄 | 2,6-Diklorobenzil Klorida | 2014-83-7 |
| 6-氯-3-甲基尿嘧啶 | 6-Kloro-3-metilurasil | 4318-56-3 |
| 5-氯-2-酰氯噻吩 | 5-Klorotiofén-2-karbonil klorida | 42518-98-9 |
| N-(2-氯嘧啶-4-基)-N-甲 基-2,3-二甲基-2H-吲唑- 6-胺 | N-(2-kloropiriMidin-4-il)- N,2,3-triMetil-2H-indazol-6-aMine | 444731-75-3 |
| 6-溴-2-氯-8-环戊基-5- 甲基吡啶并[2,3-d]嘧啶- 7(8H)-酮 | 6-Bromo-2-kloro-8-siklopentil-5-metilpirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-hiji | 1016636-76-2 |
| 2,5-二氯-N-[2-(二甲基亚膦酰)苯基]-4-嘧啶胺 | 2,5-Dikloro-N-[2- (dimetilfosfinil)fenil]-4-pirimidinamina | 1197953-49-3 |
| 2,5-二氯-N-[2-[(1-甲基 乙基)磺酰基]苯基]-4-嘧啶胺 | -[(1-metiletil)sulfonil]fenil] | 761440-16-8 |
| 3-(2-氯嘧啶-4-基)-1-甲 基吲哚 | 3-(2-kloropiriMidin-4-il)-1- Metilindol | 1032452-86-0 |
| 2-氯-6-甲基苯胺 | 2-Kloro-6-metilanina | 87-63-8 |
| 2,4-二氯嘧啶 | 2,4-Dikloropirimidin | 3934-20-1 |
| 5-溴-2,4-二氯嘧啶 | 5-Bromo-2,4-dikloropirimidin | 36082-50-5 |
| 2,4-二氯嘧啶 | 2,4-Dikloropirimidin | 3934-20-1 |
| 5-甲基-2,4-二氯嘧啶 | 2,4-Dikloro-5-metilpirimidin | 1780-31-0 |
| 5-溴-2-氯嘧啶 | 5-Bromo-2-kloropirimidin | 32779-36-5 |
| 2-氯-3-甲酰基-6-甲基吡啶 | 2-Kloro-3-formil-6-pikolin | 91591-69-4 |
| 2-氯-3-溴-5-硝基吡啶 | 3-Bromo-2-kloro-5-nitropidin | 5470-17-7 |
| 2,6-二氯烟酸 | Asam 2,6-Dikloronikotinat | 38496-18-3 |
| 5,6-二氯烟酸 | Asam 5,6-Dikloronikotinat | 41667-95-2 |
| 6-氯-2-甲基-3-硝基吡啶 | 6-Kloro-2-metil-3-nitropidin | 22280-60-0 |
| 2-氯-3-溴-5-硝基吡啶 | 2-Kloro-3-bromo-5-nitropidin | 5470-17-7 |
| 2-氯-6-甲基苯胺 | 2-Amino-5-bromopyridin | 87-63-8 |
| 2,4,5-三氟-3-氯苯甲酸 | Asam 3-Kloro-2,4,5-trifluorobenzoat | 101513-77-3 |
| 2,4,5-三氟-3-氯苯甲酰乙酸乙酯 | Etil 3-kloro-2,4,5-trifluorobenzoilasetat | 101987-86-4 |
| 2-氨基-6-氯嘌呤 | 2-AMINO-6-KLOROPURIN | 10310-21-1 |
| 2,6-二氯嘌呤 | 2,6-Dikloropurine | 5451-40-1 |
| 2-氯-6-氟甲苯 | 443-83-4 | |
| 2-氯吡啶 | 2-Kloropiridin | 109-09-1 |
| 2,3-二氯吡啶 | 2,3-Dikloropiridin | 2402-77-9 |
| 2,6-二氯苯酚 | 2,6-Diklorofenol | 87-65-0 |
| 2,4'-二氯苯乙酮 4-氯苯酰甲基氯; | 2,4'-dikloroasetofenon | 937-20-2 |
| 2-氯-4-氟甲苯 | 452-73-3 | |
| 2-氯-6-氟甲苯 | 443-83-4 | |
| 2,4-二氯-3,5-二硝基三氟甲苯 | 29091-09-6 | |
| 2,4-二氯三氟甲苯 | 320-60-5 | |
| 对-氯三氟甲苯 | 4-Klorobenzotrifluorida PCBTF p-Klorobenzotrifluorida | 98-56-6 |
| 2-氯吡啶 | 2-kloropiridin | 109-09-1 |
| 2-氯-5-硝基吡啶 | oro-5-nitropidin | 4548-45-2 |
| 2,3-二氯吡啶 | 2,3-Dikloropiridin | 2402-77-9 |
| 邻氯苯甲醛 | 89-98-5 | |
| 2-噻吩乙酰氯 | 2-Tiofenasetil klorida | 39098-97-0 |
| N,N-二乙基氯甲酰胺 | Dietilkarbamat klorida | 88-10-8 |
| 4-氯丁酸甲酯 | Metil 4-klorobutirat | 3153-37-5 |
| 对氯三氟甲苯 4-氯三氟甲苯 | 4-Klorobenzotrifluorida PCBTF p-Klorobenzotrifluorida | 98-56-6 |
| 2,4-二氯-3,5-二硝基三氟甲苯 | 29091-09-6 | |
| 2,4-二氯三氟甲苯 | 320-60-5 | |
| 2,4- 二氯甲苯 | ||
| 2,6-二氯甲苯 | 2,6-Diklorotoluena | 443-84-5 |
| 2,3-二氯甲苯 | ||
| 2,4-二氯三氟甲苯 | 320-60-5 | |
| 2,4-二氯-3,5-二硝基三氟甲苯 | 29091-09-6 | |
| 2,3-二氯三氟甲苯 | 54773-19-2 | |
Catetan
Kasalametan sareng Penanganan











