Harga FOB: 3.9us/kg Kuantitas badag amina emas kualitas luhur o CAS: 2465-27-2 di Cina
Aplikasi
karacunan klinis
Éta gaduh pangaruh iritasi anu hampang dina mémbran mukosa kulit sareng tiasa nyababkeun dermatitis, conjunctivitis sareng iritasi saluran pernapasan luhur.Kanker kandung kemih parantos dilaporkeun dina pagawé anu ngahasilkeun batuk alkali konéng.Tapi, henteu aya kanker kandung kemih anu dilaporkeun dina pagawé anu ngagunakeun batuk alkali konéng.Ku alatan éta, éta dipercaya yén zat karsinogenik bisa jadi hiji panengah batuk konéng.Teu aya kasus karacunan anu dilaporkeun di Cina.Tempo Data Toxicological.
Pamariksaan kaséhatan unggal dua taun, kalebet dermatologi sareng ubar internal.Darah rutin, cikiih sareng sinar-X dada
Rincian gancang
AURAMINE O CAS No. 2465-27-2 Sipat Kimia:
Titik lebur | > 250 °C (dec.)(lit.) |
wujud | Bubuk / Padet |
pka | 9,8, 10,7 (dina 25 ℃) |
Indéks Warna | 41000 |
warna | Konéng nepi ka oker-konéng |
temp neundeun. | Toko di RT. |
kaleyuran | 10 g/l |
PH | 6-7 (10g/l, H2O, 20 ℃) |
Kalarutan cai | Leyur dina cai atawa étanol |
λmax | 370 nm, 432 nm |
Stabilitas: | Stabil.Teu cocog sareng agén pangoksidasi kuat. |
Aplikasi Biologis | Ngadeteksi baktéri;pengobatan kangker, kasakit cardiovascular, nyeri pakait sareng diabetes, allodynia mékanis, sindrom métabolik, inféksi protozoa dina lauk;pangiriman ubar sasaran;salaku inhibitor jamur |
CAS DataBase Rujukan | 2465-27-2(Rujukan Basis Data CAS) |
NIST Kimia Rujukan | Anilin, 4,4'-(imidokarbonil)bis-(n,n-dimétil)-, hidroklorida(2465-27-2) |
Spésifikasi produk
CI No | KONENG DASAR 2 |
Nomer CAS | 2465-27-2 |
Formula Molekul | C17H22ClN3 |
Beurat Molekul | 303.83 |
Penampilan | Bubuk konéng |
Ngiuhan | Sarupa jeung Standar |
kakuatan Tinting% | 100±3 |
insolubility dina cai% | ≤1.5 |
Uap% | ≤3.5 |
Waktu pengiriman barang ku Laut (Ngan pikeun rujukan) | ||||||||
Amérika Kalér | 11~30 poé | Afrika Kalér | 20 ~ 40 poé | Éropa | 22-45 poé | Asia Tenggara | 7 ~ 10 poé | |
Amérika Kidul | 25 ~ 35 poé | Afrika Kulon | 30 ~ 60 poé | Timur Tengah | 15~30 poé | Asia Wétan | 2~3 poé | |
Amérika Tengah | 20 ~ 35 poé | EestAfrika | 23~30 poé | Ocenia | 15 ~ 20 poé | Asia Kidul | 10 ~ 25 poé |
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami