MIT-IVY INDUSTRY CO.,LTD
Blok A 2212, Inten Internasional, Kota Xuzhou, Propinsi Jiangsu, Cina
Telepon: 0086-13805212761 FAX: 0086-0516-83769139
WHATSAPP: 0086-13805212761
EMAIL:INFO@MIT-IVY.COM
SERTIFIKAT ANALISIS
| Ngaran produk | N,N-Dimétilanilin
| Tanggal Produksi | 2021.6.20 | ||||
| CAS |
| Tanggal Sampling | 2021.6.22 | ||||
| Standar Eksekutif | GB / T26603-2011 | Tanggal Analisis | 2021.6.29 | ||||
| Sampling | Wade Lee | Sampel / bets | 50 g/20210626MT179 | ||||
| Item tés | Nilai Parameter | Nilai diukur | |||||
| Artikel Classy | Produk Nonconforming | ||||||
| Penampilan | Lignt Konéng ka Konéng Cairan | Konéng Liang | |||||
| Titik Kristal garing, ℃ ≥ | 2.0 | 1.8 | 2.1 | ||||
| Kandungan N,N-dimétilanilin,%≥ | 99.50 | 98.50 | 99.9 | ||||
| Kandungan N-methylaniline,%≤ | 0.40 | 0.70 | 0.06 | ||||
| Kandungan Anilin,%≤ | 0.03 | 0.05 | 0.01 | ||||
| LemahEusi ngagolak,%≤ | 0.02 | 0.05 | 0.01 | ||||
| Kandungan Golak Tinggi,%≤ | 0.05 | 0.30 | 0.01 | ||||
| Kandungan Uap,%≤ | 0.10 | 0.30 | 0.01 | ||||
| kacindekan: | Classy Ariclr | ||||||
| Pamariksaan: | Wade Lee | Segel: Tanggal Pabrik:2021/6/22 | |||||
| Tinjauan | Kelly | ||||||
waktos pos: Aug-27-2021





